سابووفر DXS18
سابووفر یاماها مدل DXS18، از سری DXS.
- برند
- یاماها
- دستهبندی
- سری DXS
- گارانتی
- شرکت یاماها ایران
این محصول در حال حاضر امکان خرید ندارد.
نقد و بررسی
سابووفر DXS18 یاماها
سابووفر یاماها مدل DXS18، از سری DXS.
مشخصات فنی
| نوع بلندگو | 18" Powered subwoofer, Band-pass type |
|---|---|
| بازه فرکانسی (-10 dB) | 32Hz – 120Hz |
| اجزای بلندگو / فرکانس پایین | 18" cone, Voice Coil:4" |
| توان خروجی | Dynamic:1020W / Continuous: 800W |
| نوع سیستم | Powered subwoofer, Band-pass type |
| اجزای بلندگو | 18" cone, 4" voice coil, Ferrite Magnet |
| Output Power*1 (Dynamic) | 1020W |
| حداکثر سطح خروجی (یک متر، روی محور) | 136dB SPL |
| درگاههای ورودی و خروجی | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) |
| Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL |
| Cooling | Natural convection |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz |
| مصرف توان | 100W |
| Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) |
| Others | Material: Plywood (LINE-X®, Black) |
| Maximum SPL (1m, on axis) | 136dB SPL |
| Material, Finish | Plywood, LINE-X® |
| ابعاد / W | 563mm (22.2") |
| ابعاد / افقی | 683mm (26.8") |
| ابعاد / D | 721mm (28.4") |
| وزن خالص | 49.7kg (110lbs) |
| Dimensions (W x H x D) | 563 x 683 x 721mm (22.2" x 26.8" x 28.4") |
