رابط صوتی و شبکه Rio3224-D2
رابط صوتی و شبکه یاماها مدل Rio3224-D2، از رابطهای صوتی و شبکه. دارای قابلیت ارتباط صوتی شبکه Dante.
- برند
- یاماها
- دستهبندی
- رابطهای صوتی و شبکه
- گارانتی
- شرکت یاماها ایران
این محصول در حال حاضر امکان خرید ندارد.
نقد و بررسی
رابط صوتی و شبکه Rio3224-D2 یاماها
رابط صوتی و شبکه یاماها مدل Rio3224-D2، از رابطهای صوتی و شبکه. دارای قابلیت ارتباط صوتی شبکه Dante.
ویژگیها
- دارای قابلیت ارتباط صوتی شبکه Dante.
مشخصات فنی
| نرخ نمونهبرداری / خارجی | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, +4.1667%, +0.1%, –0.1%, –4.0% (±200 ppm) |
|---|---|
| تأخیر سیگنال | Less than 1.7 ms, Rio INPUT to Rio OUTPUT connect with PM10 using Dante, Fs= 96 kHz, Dante Receive Latency set to 0.25 msec |
| Total harmonic distortion | Less than 0.05% 20 Hz-20 kHz@+4 dBu into 600Ω, Fs= 48 kHz, Less than 0.05% 20 Hz-40 kHz@+4 dBu into 600Ω, Fs= 96 kHz, INPUT to OUTPUT, Input Gain= Min. |
| Frequency response | +0.5, –1.5 dB 20 Hz-20 kHz, refer to +4 dBu output @1 kHz, INPUT to OUTPUT, Fs= 48 kHz / +0.5, –1.5 dB 20 Hz-40 kHz, refer to +4 dBu output @1 kHz, INPUT to OUTPUT, Fs= 96 kHz |
| Dynamic range | 112 dB typ., DA Converter, 108 dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain= Min. |
| Hum & noise level / Equivalent input noise | –128 dBu typ., Input Gain= Max. |
| Hum & noise level / Residual output noise | –88 dBu, ST master off |
| نشت بین کانالها | -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = -6dB, @1 kHz *Measured with a 30dB/octave filter @22kHz |
| Power requirements | 100-240V, 50/60Hz |
| مصرف توان | 120W |
| Accessories | Owner’s Manual, AC power cord (250cm) |
| Others | NC Value: FAN MODE LOW: NC=20 / HIGH: NC=30 (Measurement position: 1 m from the front of the unit), Operating temperature range: 0 - 40°C, Storage temperature range: –20 - 60°C |
| ابعاد / W | 480 mm (18.9") |
| ابعاد / افقی | 220 mm (8.7") |
| ابعاد / D | 368 mm (14.5") |
| وزن خالص | 13.5 kg (29.8 lbs) |
