میکروفون USB AG01
میکروفون USB یاماها مدل AG01، از میکروفون USB.
- برند
- یاماها
- دستهبندی
- میکروفون USB
- گارانتی
- شرکت یاماها ایران
این محصول در حال حاضر امکان خرید ندارد.
نقد و بررسی
میکروفون USB AG01 یاماها
میکروفون USB یاماها مدل AG01، از میکروفون USB.
مشخصات فنی
| Microphone Unit | Back electret condenser type |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid |
| Address Type | Side |
| پاسخ فرکانسی | 30 Hz - 20 kHz |
| Max Input SPL | 110 dB (THD ≦1.0% at 1 kHz) |
| حساسیت | -34 dB ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa, at 1 kHz) |
| Connector | USB Type-C |
| Input Channels / Microphone | 1 (Mono condenser microphone) |
| Input Channels / AUX | 1 - Stereo mini |
| Input Channels / Smartphone | 1 - 4-pole mini input/output (TRRS) |
| Input Channels / USB | 1 |
| Output Channels / PHONES | 1 - Stereo mini |
| Output Channels / Smartphone | 1 - 4-pole mini input/output (TRRS) |
| Output Channels / USB | 1 |
| Bus | 1 Stereo |
| Functions | MIC GAIN (HIGH / MID / LOW), MUTE button x 1, STREAMING OUT (MIC / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS MIC (ON / OFF) |
| پردازشگرهای داخلی / DSP | COMP/EQ, REVERB (SPX Reverb) *Detail is Controlled on AG Controller |
| USB / USB Audio | 2 IN / 2 OUT, USB Audio Class 2.0 Compliant, Sampling Frequency: Max. 192 kHz, Bit Depth: 24-bit, Type-C |
| USB / USB DC Power input | 1 - Type-C, 5 V DC, 900 mA |
| Power requirements | 5 V DC, 900 mA |
| مصرف توان | Max. 4.5 W |
| Included Accessories | USB 2.0 Cable (1.5 m), Quick Guide, Safety Guide, Wavelab Cast Download Information, Cubase AI Download Information |
